
مجموعه ورزشی فتح
برترینهای استقامت
تحلیل عملکرد بر اساس دادههای استاندارد کشوری
24 بازیکن
برترینهای استقامت
Top Performers
| رتبه | اطلاعات بازیکن | استقامت |
|---|---|---|
1 | ![]() سامیار طارمی ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ | 5.1 |
2 | ![]() امیرحسین قاسمی ۱۲ آذر ۱۳۹۰ | 8.1 |
3 | ![]() آرشام زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ | 8.1 |
4 | ![]() سید مصطفی میرمحمد ۲۹ دی ۱۳۸۸ | 8.1 |
5 | ![]() هیراد باستانی ۶ آبان ۱۳۹۱ | 6.2 |
6 | ![]() آرین شعبانی ۲ شهریور ۱۳۹۲ | 4.1 |
7 | ![]() علی قره گوزلو ۵ تیر ۱۳۹۵ | 2.8 |
8 | ![]() ایلیا کمری ۱۸ مهر ۱۳۹۴ | 2.7 |
9 | ![]() رادین فرامرزی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ | 3.7 |
10 | ![]() پرهام طاوسلی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ | 2.7 |
معیار رتبهبندی آکادمی
رتبههای استانی و کشوری نمایش داده شده در این جدول، بر اساس مقایسه میانگین رکورد بازیکنان همسن در تمامی آکادمیهای عضو پلتفرم در سطح کشور محاسبه شده است.
میانگین امتیاز کل آکادمی در این بخش
44
مجموعه ورزشی فتح
اطلاعات و راههای ارتباطی
آدرس:تهران، تهرانسر، خیابان قباد شمالی، کوچه فنی حرفه ای امید، مجموعه ورزشی فتح
تلفن:09194799748









