
مجموعه ورزشی فتح
برترینهای انعطافپذیری
تحلیل عملکرد بر اساس دادههای استاندارد کشوری
24 بازیکن
برترینهای انعطافپذیری
Top Performers
| رتبه | اطلاعات بازیکن | انعطافپذیری |
|---|---|---|
1 | ![]() طاها حیدری ۲۲ مهر ۱۳۸۹ | 23 |
2 | ![]() آرشام زمانی ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ | 20 |
3 | ![]() رامتین ضابط ۲۸ مهر ۱۳۹۰ | 19 |
4 | ![]() رامتین اکبرزاده ۳ تیر ۱۳۸۶ | 18 |
5 | ![]() امیرعلی ذوالفقاری ۱ دی ۱۳۸۷ | 15 |
6 | ![]() سید مصطفی میرمحمد ۲۹ دی ۱۳۸۸ | 14 |
7 | ![]() علی بخشعلی ۸ آذر ۱۳۹۱ | 11 |
8 | ![]() ایلیا کمری ۱۸ مهر ۱۳۹۴ | 8 |
9 | ![]() آرین شعبانی ۲ شهریور ۱۳۹۲ | 7 |
10 | ![]() نیما صادقی ۲۳ تیر ۱۳۹۰ | 7 |
معیار رتبهبندی آکادمی
رتبههای استانی و کشوری نمایش داده شده در این جدول، بر اساس مقایسه میانگین رکورد بازیکنان همسن در تمامی آکادمیهای عضو پلتفرم در سطح کشور محاسبه شده است.
میانگین امتیاز کل آکادمی در این بخش
40
مجموعه ورزشی فتح
اطلاعات و راههای ارتباطی
آدرس:تهران، تهرانسر، خیابان قباد شمالی، کوچه فنی حرفه ای امید، مجموعه ورزشی فتح
تلفن:09194799748









